Tabele rozmiarów
Tak szyjemy – nasza rozmiarówka
Sprawdź przed zakupem!
Bluzeczka
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZMIARY/WYMIARY (CM) | |||
| 56 | 62 | 68 | 74 | |
| Szerokość na linii ramion | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Szerokość kl. piersiowej | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Głębokość pachy | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 12 |
| Długość całkowita | 27,5 | 29 | 30 | 33 |
| Długość rękawa | 17 | 19 | 20,5 | 22 |
Body
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZMIARY/WYMIARY (CM) | |||||||
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
| Szerokość na linii ramion | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Szerokość klatki piersiowej | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26,5 | 26,5 |
| Szerokość na linii bioder | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| Długość całkowita | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Długość rękawa długiego | 17 | 19 | 20,5 | 22 | 25,5 | 27 | 28 | 29,5 |
| Długość rękawa krótkiego | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 11 | 11,5 |
| Głębokość pachy | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Kaftanik
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZMIARY/WYMIARY (CM) | |||
| 56 | 62 | 68 | 74 | |
| Szerokość na linii ramion | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Szerokość kl. piersiowej | 21 | 22 | 22 | 24 |
| Głębokość pachy | 12 | 12 | 12 | 13,5 |
| Długość całkowita | 23 | 24 | 26 | 29 |
| Długość rękawa | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Koszulka niemowlęca
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZMIARY/WYMIARY (CM) | ||
| 56 | 62 | 68 | |
| Szerokość na linii ramion | 16 | 18 | 19 |
| Szerokość klatki piersiowej | 17 | 19 | 19,5 |
| Głębokość pachy | 9,5 | 9,5 | 10,5 |
| Długość całkowita | 23 | 25 | 27 |
| Długość rękawa | 14,5 | 16 | 18,5 |
Pajacyk
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZMIARY/WYMIARY(CM) | |||||
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
| Szerokość na linii ramion | 16 | 16 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 |
| Szerokość na linii pach | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 28 |
| Szerokość na linii bioder | 25 | 27 | 29 | 31,5 | 30 | 31 |
| Długość całkowita | 49 | 53 | 56,5 | 60 | 62 | 66 |
| Długość do kroku | 33 | 37 | 40 | 42 | 43 | 46 |
| Długość rękawa | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 |
| Długość stopki | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13,5 |
| Głębokość pachy | 13 | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 16,5 |
Półśpioch
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZMIARY / WZROST (cm) | |||||
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
| Szerokość na linii pasa | 14 | 15 | 16,5 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Szerokość na linii bioder | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Długość całkowita | 32 | 33 | 36 | 40 | 41 | 43 |
| Długość do kroku | 18 | 18 | 19,5 | 21 | 21 | 21,5 |
| Długość stopki | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
Spodenki
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZMIARY / WZROST (cm) | |||||
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
| Szerokość na linii pasa | 14 | 15 | 16,5 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Szerokość na linii bioder | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Długość całkowita | 33 | 35 | 39 | 43 | 44 | 47 |
| Długość do kroku | 18 | 18 | 19,5 | 21 | 21 | 21,5 |
Śpiochy
| WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZMIARY/WYMIARY ( cm ) | |||||
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
| SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ | 23 | 23,5 | 25,5 | 26 | 26 | 27 |
| SZEROKOŚĆ NA LINII BIODER | 27 | 27 | 29,5 | 30 | 30 | 31 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 49 | 53 | 56,5 | 60 | 62 | 66 |
| DŁUGOŚĆ DO KROKU | 33 | 37 | 40 | 42 | 43 | 46 |
| DŁUGOŚĆ STOPKI | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13,5 |